Controle de Estoque – Empresa Agrope Ltda. F | |||
Produto | Fornecedor | Validade | Preço |
Arroz | Ataliba | 12/04 | 25,00 |
Feijão | Soares Lima | 10/04 | 30,00 |
Farinha de trigo | Murialdo | 10/04 | 20,00 |
Açúcar | Campo Limpo | 04/04 | 35,00 |
Café | Haiti | 09/04 | 38,00 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Blog Subscription
Search this blog
Pages
Blogger templates
Popular Posts
Labels
- dowload e upload (1)
- video (1)
Pages
Labels
- dowload e upload (1)
- video (1)



0 comentários:
Postar um comentário